Tabela wyników:
Lp. Drużyna Pkt M Zw Re Po W + - R Dom Wyj
1 Olimpia Grudziądz 23 9 7 2 0 28 22 6 16 5 4
2 Sparta Oborniki 22 10 7 1 2 37 29 8 21 5 5
3 Unia Swarzędz 17 7 1 5 1 26 17 9 8 5 2
4 Promień Opalenica 15 6 4 3 -1 25 16 9 7 2 4
5 Mieszko Gniezno 15 9 5 0 4 27 11 16 -5 5 4
6 Goplania Inowrocław 15 9 4 3 2 28 17 11 6 4 5
7 Polonia Leszno 14 10 4 2 4 31 13 18 -5 4 6
8 Lech Rypin 13 8 2 4 2 25 12 13 -1 5 3
9 Górnik Konin 12 8 3 3 2 27 15 12 3 3 5
10 Legia Chełmża 12 9 2 3 4 30 14 16 -2 5 4
11 Mień Lipno 11 9 3 2 4 22 11 11 0 3 6
12 Włocłavia Włocławek 10 9 3 1 5 23 10 13 -3 5 4
13 Polonia Nowy Tomyśl 10 9 2 4 3 20 9 11 -2 4 5
14 Zdrój Ciechocinek 6 10 1 3 6 34 5 29 -24 4 6
15 Chemik Bydgoszcz 5 6 0 2 4 23 8 15 -7 4 2
16 Dąb/Derby Czarnylas 2 5 0 2 7 22 5 17 -12 9 4
Legenda:
  • Legenda:
  • Lp: Liczba porzadkowa
  • Pkt: Punkty
  • M: Mecze
  • Zw : Wygrane
  • Re : Remisy
  • Po : Porażki
  • W: gole Wszyskie
  • + Gole dodatnie
  • - Gole ujemne
  • R- Gole bilans
  • Dom: Mecze u siebie
  • Wyj: Mecze na wyjeździe


Zobacz tabele wyników z innych sezonów